Aluminijasta platišča
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
naziv velikost ET PCD ø koda barve barva
New A4 Granada 7.0x16 35 5x100/112 57.1 S Silver
New A4 Granada 7.0x16 42 5x100/112 57.1 S Silver
New A4 Granada 7.5x17 35 5x100/112 57.1 S Silver
New A4 Granada 7.5x17 45 5x100/112 57.1 S Silver
 
naziv velikost ET PCD ø koda barve barva
A8 Ramses 7.0x16 35 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 7.0x16 42 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 7.5x17 35 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 7.5x17 42 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x18 35 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x18 45 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x19 35 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x19 45 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x20 35 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
A8 Ramses 8.0x20 45 5x100/112 57.1 N Anthracite Polished
 
COD / naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
W564 / Afrodite 8.5x20" 33 5x112 66,6 - Matt Gun Metal
W564 / Afrodite 9.5x22" 33 5x112 66,6 - Matt Gun Metal
W564 / Afrodite 8.5x20" 33 5x112 66,6 - Silver
W564 / Afrodite 9.5x22" 33 5x112 66,6 - Silver
W564 / Afrodite 8.5x20" 33 5x112 66,6 - White
W564 / Afrodite 9.5x22" 33 5x112 66,6 - White
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva  
AU55 Q7 Alabama 9.0x19" 60 5x130 71,6 - Anthracite polished  
AU55 Q7 Alabama 9.0x19" 60 5x130 71,6 - Anthracite  
AU55 Q7 Alabama 10Jx21" 44 5x130 71,6 - Anthracite polished  
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva  
AU50  Canyon 7.0x16" 35 5x112 57,1 ? * Silver  
AU50  Canyon 7.0x16" 45 5x112 57,1 ? * Silver  
AU50  Canyon 7.5x17" 35 5x112 57,1 ? * Silver  
AU50  Canyon 7.5x17" 45 5x112 57,1 ? * Silver  
AU50  Canyon 8.0x18" 35 5x112 57,1 ? * Silver  
AU50  Canyon 8.0x18" 45 5x112 57,1 ? * Silver  
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
W562/Amalfi 8,0Jx18EH2 32 5x112 66,6 - Silver
W562/Amalfi 8,0Jx18EH2 35 5x112 57,1 - Silver
W562/Amalfi 8,0Jx18EH2 45 5x112 57,1 - Silver
W562/Amalfi 8,5Jx19EH2 32 5x112 66,6 - Silver
W562/Amalfi 8,5Jx19EH2 35 5x112 57,1 - Silver
W562/Amalfi 8,5Jx19EH2 45 5x112 57,1 - Silver
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |