Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3702/Aida | 6,0x15 | 43 | 4x114,3 | 67,1 | * | Silver |
| W3702/Aida | 6,0x15 | 43 | 4x100 | 54,1 | * | Silver |
| W3702/Aida | 6,0x15 | 43 | 4x100 | 56,1 | * | Silver |
| W3702/Aida | 6,0x15 | 43 | 5x114,3 | 67,1 | * | Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | Load Capacity | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 35-50* | 5x100 - 5x114,3* | 56,1-67,1* | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3701/Hera | 6,0x15 | 43 | 5x114,3 | 67,1 | * | Silver |
| W3701/Hera | 6,0x16 | 51 | 5x114,3 | 67,1 | * | Silver |
