Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 / Pajero | 7,5Jx17H2 | 34 | 6x139,7 | 67,1 | 900 kgs | Hyper Silver |
| MT01 / Pajero | 9,5Jx20H2 | 50 | 6x139,7 | 67,1 | 900 kgs | Hyper Silver / Chrome |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3004 / Poseidone | 8,0Jx19J | 38 | 5x114,3 | 67,1 | - | Silver Polished |
| W3004 / Poseidone | 8,0Jx19J | 35-50* | 5x112-5x114,3* | 54,1-67,1* | - | Silver Polished |
